Le tableau ci-dessous trace quelques uns des apports possibles de FIATEQ à chacun des services de votre entreprise.
Le schéma n’est pas exhaustif, consultez-nous : [email protected]
Le tableau ci-dessous trace quelques uns des apports possibles de FIATEQ à chacun des services de votre entreprise.
Le schéma n’est pas exhaustif, consultez-nous : [email protected]
MARKETING | R & D ETUDES | METHODES | PRODUCTION INSTALLATION | MAINTENANCE | SAV SUPPORT CLIENT | FOURNISSEURS STRATEGIQUES | QUALITE / ENVIRONNEMENT | |||||||
Analyse Fonctionnelle | Optimisation d’investissements par le coût complet de possession | Plan de Maintenance PREVENTIVE | Assistance Expertises Clients | Sous-Traitance d’Audits FOURNISSEURS | Assistance mise à jour Procédures Qualité | |||||||||
Cahier des Charges Fonctionnel | Mise en place du MSP / SPC | Documents | Sous-Traitance d’Audits Internes | |||||||||||
Analyse de la Valeur | ||||||||||||||
AMDEC Produit | Optimisation d’un procédé : Plan d’expérience ou Analyses Statistiques des Données | Optimisation de la Maintenance par la Fiabilité (OMF) | Activités de SURVEILLANCE Fournisseurs, | |||||||||||
Evaluation prévisionnelle du coût de la garantie | Qualification de Moyens de Production | Etude SLI | ||||||||||||
Optimisation d’une conception : Plan d’expérience (TAGUCHI ou autres) | Identification des EIPS | Mise en place d’Outils d’alerte précoce en cas de taux de retour Client anormalement élevés | ||||||||||||
Assistance Qualification | Réalisation d’Analyses de Danger, de Risques | |||||||||||||
Organisation du Retour d'Expérience, Conception / Industrialisation |